Trazendo a audiência dos animes de 21/06 a 26/06.
Video Research: audiência de anime na TV aberta
18.5% Sazae-san (27/06 18:30 Fuji)
12.3% Chibi Maruko-chan (27/06 18:00 Fuji)
10.5% one Piece (27/06 9:30 Fuji)
9.5% Dragon Ball Kai (27/06 9:00 Fuji)
7.9% Meitantei Conan (26/06 18:00 NTV)
7.3% Doraemon Especial (25/06 19:00 Asahi)
6.1% Heartcatch Precure! (27/06 8:30 Asahi)
5.7% Shin Sanjuushi (27/06 7:45 NHK)
5.3% Pokemon DP (24/06 19:00 TV Tokyo)
5.2% Naruto Shipuuden (24/06 19:30 TV Tokyo)
5.2% Fullmetal Alchemist (27/06 17:00 TBS)
5.0% Inazuma Eleven (23/06 19:26 TV Tokyo)
4.5% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (27/06 7:00 Asahi)
4.2% Fairy Tail (21/06 19:30 TV Tokyo)
3.9% Mainichi Kassan (23/06 19:00 TV Tokyo)
3.7% Tamagocchi! (21/06 19:00 TV Tokyo)
3.2% Meccha Mote (26/06 9:00 TV Tokyo)
3.2% Yumeiro Patissiere (27/06 7:00 NTV)
3.1% Metal Fight Bayblade Baku (27/06 8:30 TV Tokyo)
3.0% Keroro Gunsou (26/06 10:00 TV Tokyo)
2.7% Soreike! Anpanman (25/06 16:30 NTV)
E dessa vez Naruto ficou em 10º lugar, com 5,2%. Quem acompanha o site pode perceber que aos poucos Naruto vem ganhando mais audiência na TV Aberta Japonesa.
Video Research: audiência de anime na TV aberta
18.5% Sazae-san (27/06 18:30 Fuji)
12.3% Chibi Maruko-chan (27/06 18:00 Fuji)
10.5% one Piece (27/06 9:30 Fuji)
9.5% Dragon Ball Kai (27/06 9:00 Fuji)
7.9% Meitantei Conan (26/06 18:00 NTV)
7.3% Doraemon Especial (25/06 19:00 Asahi)
6.1% Heartcatch Precure! (27/06 8:30 Asahi)
5.7% Shin Sanjuushi (27/06 7:45 NHK)
5.3% Pokemon DP (24/06 19:00 TV Tokyo)
5.2% Naruto Shipuuden (24/06 19:30 TV Tokyo)
5.2% Fullmetal Alchemist (27/06 17:00 TBS)
5.0% Inazuma Eleven (23/06 19:26 TV Tokyo)
4.5% Battle Spirit Shounen Gekiha Dan (27/06 7:00 Asahi)
4.2% Fairy Tail (21/06 19:30 TV Tokyo)
3.9% Mainichi Kassan (23/06 19:00 TV Tokyo)
3.7% Tamagocchi! (21/06 19:00 TV Tokyo)
3.2% Meccha Mote (26/06 9:00 TV Tokyo)
3.2% Yumeiro Patissiere (27/06 7:00 NTV)
3.1% Metal Fight Bayblade Baku (27/06 8:30 TV Tokyo)
3.0% Keroro Gunsou (26/06 10:00 TV Tokyo)
2.7% Soreike! Anpanman (25/06 16:30 NTV)
E dessa vez Naruto ficou em 10º lugar, com 5,2%. Quem acompanha o site pode perceber que aos poucos Naruto vem ganhando mais audiência na TV Aberta Japonesa.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
chat ligaANP

1ª - Não Pedir Para Ser Owner ou Moderador.
2ª - Não Passar Links.
3ª - Obedecer Ordens de Owners Ou Moderadores.
4ª - Não Insultar,Floodar Ou chingar Membros do Chat.
5ª - Proibido Qualquer Tipo de Propaganda no Chat
6ª - Proibido Uso de Nicks Ofensivos ou Insultosos. Caso Desrespeitar essas Regras,Será Banido Por Quantas Horas o Owner ou Moderador Decidir (O Critério é Dele)
7ª - Se Algum Owner Não Obedecer Essa Regras (Principalmente Xingar E Banir Sem Motivo) Eu Ficarei Sabendo E Irei Tomar Uma Medida Que Eu Não Queria Usar Na ligaANP!
0 comentários:
Postar um comentário